The Oldest Black Man in the World
Name | From | To | Age | Death Age | Born |
---|---|---|---|---|---|
Charlie Phillips | September 5, 1980 | 110 years 123 days | May 5, 1870 | ||
Mathew Beard | September 5, 1980 | February 16, 1985 | 114 years 222 days | July 9, 1870 | |
Joe Thomas * | February 16, 1985 | December 14, 1986 | 111 years 227 days | May 1, 1875 | |
James Wiggins * | December 14, 1986 | October 16, 1991 | 112 years 1 day | October 15, 1879 | |
James Zackry | October 16, 1991 | March 14, 1993 | 111 years 211 days | August 15, 1881 | |
Johnson Parks * | March 14, 1993 | July 17, 1998 | 113 years 275 days | October 15, 1884 | |
Worther Hamilton | July 17, 1998 | November 12, 1998 | 110 years 64 days | September 9, 1888 | |
Arthur "Bo" Carter | November 12, 1998 | June 11, 2001 | 111 years 249 days | October 5, 1889 | |
Moses Hardy | June 11, 2001 | December 7, 2006 | January 6, 1893 or January 6, 1894 | ||
James Harris | June 11, 2001 | June 17, 2004 | 110 years 127 days | February 11, 1894 | |
George Johnson | June 17, 2004 | August 30, 2006 | May 1, 1894 | ||
Thomas Nelson, Sr. | December 7, 2006 or August 30, 2006 | January 9, 2007 | 111 years 185 days | July 8, 1895 | |
George Rene Francis | January 9, 2007 | December 27, 2008 | 112 years 204 days | June 6, 1896 |
Moses Hardy.
See MaximumHumanLifespan.html.
George Johnson.
Thomas Nelson.
George Francis.