The Oldest Man in Italy
| Name | From | To | Age | Death Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Minvervino | May 21, 1991 | 111 years 11 days | May 10, 1880 | ||
| Valentino Stella | ? | January 1, 1997 | 110 years 365 days | January 2, 1886 | |
| Antonio Baldo | January 1, 1997 | August 28, 1998 | 111 years 52 days | July 6, 1887 | |
| Antonio Todde * | August 28, 2002 | January 3, 2002 | 112 years 346 days | January 22, 1889 | |
| Giovanni Frau | January 3, 2002 | June 19, 2003 | 112 years 172 days | December 29, 1890 | |
| Pasquale Frasconi | June 19, 2003 | March 16, 2004 | 110 years 125 days | November 12, 1893 | |
| Carlo Orelli | March 16, 2004 | January 22, 2005 | 110 years 30 days | December 23, 1894 | |
| Carmine Alfano | January 22, 2005 | February 4, 2005 | September 14, 1896 | ||
| Luigi Rava | February 4, 2005 | September 19, 2005 | 108 years 10 days | September 9, 1897 | |
| Luca Boeddu | September 19, 2005 | February 7, 2006 | 107 | March 18, 1898 | |
| Italo Sarrocco | February 7, 2006 | January 8, 2007 | 108 years 242 days | May 11, 1898 | |
| Delfino Borroni | January 8, 2007 | October 26, 2008 | 110 years 64 days | August 23, 1898 | |
Antonio Todde.
See OldestMan.html.
Giovanni Frau.
Pasquale Frasconi.
Carlo Orelli.
Delfino Borroni.