The Oldest Man in Japan
| Name | From | To | Age | Death Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshigiku Ito | November 26, 1966 | 110 years 115 days | August 3, 1856 | ||
| Shigechiyo Izumi | ? | February 21, 1986 12:15 GMT | 120 years 237 days | June 29, 1865 | |
| Eiji Tsuru | February 21, 1986 12:15 GMT | January 11, 1990 | 110 years 341 days | February 4, 1879 | |
| Gengan Tonaki | ? | January 24, 1997 | 112 years 86 days | October 30, 1884 | |
| Denzo Ishizaki * | January 24, 1997 | April 29, 1999 | 112 years 191 days | October 20, 1886 | |
| Sadoyashi Tanabe | April 29, 1999 | January 18, 2000 | 111 years 90 days | October 20, 1888 | |
| Yukichi Chuganji * | January 18, 2000 | September 28, 2003 | 114 years 189 days | March 23, 1889 | |
| Kameni Nakamura | September 28, 2003 | May 20, 2004? | 108 | 109 years 230 days | October 3, 1894 | Minsho Ozawa | May 20, 2004 | July 12, 2004 | 109 | 109 years 275 days | October 11, 1894 | Kohachi Shigetaka | July 2004 | July 3, 2005 | 110 years 54 days | May 10, 1895 |
| Nijiro Tokuda | July 3, 2005 | June 12, 2006 | 111 years 2 days | June 10, 1895 | |
| Tomoji Tanabe * | June 12, 2006 | June 19, 2009 | 113 years 274 days | September 18, 1895 | |
| Jiroemon Kimura | June 19, 2009 | April 19, 1897 |
Shigechiyo Izumi.
See OldestMan.html.
Yukichi Chuganji.
See OldestMan.html.
Kameni Nakamura.
Kohachi Shigetaka.
Nijiro Tokuda.
Tomoji Tanabe.
See OldestMan.html.