The Oldest Man in Japan

Name From To Age Death Age Born
Sekizou Iwate January 26, 1970 106 years 41 days December 16, 1863
Eisaku Takada January 26, 1970 January 31, 1972 108 years 28 days January 3, 1864
Kyuuji Arai January 31, 1972 October 30, 1972 106 years 130 days June 27, 1866
Choujiro Goto October 30, 1972 August 1, 1973 107 years 28 days July 4, 1866
Taro Yoshikawa August 1, 1973 January 2, 1976 108 years 24 days December 9, 1867
Masutaro Sato January 2, 1976 October 6, 1978 108 years 232 days February 16, 1870
Hirakushi Denchu October 6, 1978 December 30, 1979 107 years 311 days February 23, 1872
Mataichi Ono December 30, 1979 January 25, 1982 109 years 266 days May 4, 1872
Matsutaro Tanaka January 25, 1982 December 14, 1982 108 years 237 days April 21, 1874
Rinzo Shimizu December 14, 1982 December 21, 1982 108 years 157 days 108 years 164 days July 10, 1874
Inasaku Abe December 21, 1982 May 16, 1983 105 years 302 days July 18, 1877
Mokutaro Nagata May 16, 1983 October 20, 1985 108 years 66 days August 15, 1877
Eiji Tsuru October 20, 1985 January 11, 1990 110 years 341 days February 4, 1879
Kiichi Fujiwara January 11, 1990 March 6, 1991 109 years 79 days December 17, 1880
Nisaburo Matsuyama March 6, 1991 April 3, 1991 109 years 175 days October 10, 1881
Shimetaro Hara April 3, 1991 June 18, 1991 108 years 257 days October 4, 1882
Gihei Oka June 18, 1991 Septemer 20, 1991 108 years 243 days January 30, 1883
Gengan Tonaki September 20, 1991 January 24, 1997 112 years 86 days October 30, 1884
Denzo Ishizaki * January 24, 1997 April 29, 1999 112 years 191 days October 20, 1886
Sadoyashi Tanabe April 29, 1999 January 18, 2000 111 years 90 days October 20, 1888
Yukichi Chuganji * January 18, 2000 September 28, 2003 114 years 189 days March 23, 1889
Kameni Nakamura September 28, 2003 May 20, 2004? 108 109 years 230 days October 3, 1894
Minsho Ozawa May 20, 2004 July 12, 2004 109 109 years 275 days October 11, 1894
Kohachi Shigetaka July 2004 July 3, 2005 110 years 54 days May 10, 1895
Nijiro Tokuda July 3, 2005 June 12, 2006 111 years 2 days June 10, 1895
Tomoji Tanabe * June 12, 2006 June 19, 2009 113 years 274 days September 18, 1895
Jiroemon Kimura June 19, 2009 June 12, 2013 116 years 54 days April 19, 1897
Jokichi Okarashi June 12, 2013 July 26, 2013 111 years 178 days January 26, 1902
Sakari Momoi July 26, 2013 July 5, 2015 112 years 150 days February 5, 1903
Yasutaro Koide July 5, 2015 January 19, 2016 112 years 312 days March 13, 1903
Masamitsu Yoshida January 19, 2016 October 29, 2016 112 years 152 days May 30, 1904
Masazo Nonaka October 29, 2016 July 25, 1905

Yukichi Chuganji.

See OldestMan.html.

Kameni Nakamura.

Kohachi Shigetaka.

Nijiro Tokuda.

Tomoji Tanabe.

See OldestMan.html.