The Oldest Woman in France
This table has yet to be completed by Jean-Marie Robine and/or Laurent Toussaint (for possible missing people).
| Name | From | To | Age | Death Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie-Ernestine Compain | September 4, 1975 | 109 years 316 days | October 23, 1865 | ||
| Marie-Virginie Duhem * | September 4, 1975 | April 25, 1978 | 111 years 266 days | August 2, 1866 | |
| Frédérique Noël | April 25, 1978 | April 14, 1979 | 110 years 299 days | June 19, 1868 | |
| Augustine Tessier * | April 14, 1979 | March 8, 1981 | 112 years 65 days | January 2, 1869 | |
| Élisa Esnault | March 8, 1981 | April 25, 1981 | 110 years 136 days | December 10, 1870 | |
| Eugenie Roux | April 25, 1981 | June 20, 1986 | 112 years 147 days | January 24, 1874 | |
| Jeanne Louise Calment | June 20, 1986 | August 4, 1997 10:45 A.M. | 122 years 164 days 15 hours ~45 minutes | February 21, 1875 ~7:00 A.M. | |
| Marie-Hélène Chanteperdrix | August 4, 1997 10:45 A.M. | March 9, 1998 | 112 years 4 days | March 5, 1886 | |
| Jeanne Dumaine | March 9, 1998 | January 3, 1999 | 112 years 290 days | March 19, 1886 | |
| Marie Brémont | January 3, 1999 | June 6, 2001 | 115 years 42 days | April 25, 1886 | |
| Germaine Haye | June 6, 2001 | April 18, 2002 | 113 years 190 days | October 10, 1888 | |
| Anne Primout | April 18, 2002 | March 26, 2005 | 114 years 172 days | October 5, 1890 | |
| Camille Louiseau | March 26, 2005 | August 12, 2006 | 114 years 180 days | February 13, 1892 | |
| Marie-Simone Capony | August 12, 2006 | September 15, 2007 | 113 years 185 days | March 14, 1894 | |
| Clementine Solignac | September 15, 2007 | May 25, 2008 | 113 years 261 days | September 7, 1894 | |
Notes:
Eugénie Blanchard (born February 16, 1896) is from Guadeloupe (France).
Notable earlier:
Augustine Tessier.
See OldestWoman.html.
Jeanne Louise Calment.
See MaximumHumanLifespan.html and/or OldestWoman.html.
Marie Bremont.
See MaximumHumanLifespan.html and/or OldestWoman.html.
Germaine Haye.
Camille Louiseau.
Clementine Solignac.
Debunked:
Marie Flassayer (June 13, 1844 - April 18, 1954) [109 years 309 days]. Turns out there 2 sisters of the name, both as alive together, the 1 that died in 1954 doesn't have a d.o.b.