The Oldest Woman in Japan
Name | From | To | Age | Death Age | Born |
Haruno Shimada | December 31, 1969 | 112 years 7 days | December 24, 1857 | ||
Mito Umeta | December 31, 1969 | May 14, 1975 | 112 years 17 days | March 27, 1863 | |
Niwa Kawamoto | May 31, 1975 | November 16, 1976 | 113 years 60 days | September 17, 1863 | |
Isa Nakayama | November 16, 1976 | May 25, 1977 | 108 years 337 days | June 15, 1868 | |
Man Ichikawa | May 25, 1977 | May 27, 1977 | 108 years 130 days | 108 years 132 days | January 15, 1869 |
Koume Hirakawa | May 27, 1977 | August 6, 1977 | 108 years 166 days | February 21, 1869 | |
Matsu Yoshikinu | August 6, 1977 | April 11, 1979 | 109 years 60 days | February 10, 1870 | |
Koharu Kodaira | April 11, 1979 | April 10, 1980 | 109 years 22 days | March 19, 1871 | |
Oto Michii | April 10, 1980 | January 10, 1982 | 110 years 177 days | July 17, 1871 | |
Toka Miyata | January 10, 1982 | March 27, 1982 | 110 years 65 days | January 21, 1872 | |
Momo Okuma | March 27, 1982 | February 10, 1984 | 110 years 29 days | January 12, 1874 | |
Ine Tsugawa | February 10, 1984 | May 21, 1986 | 111 years 48 days | April 3, 1875 | |
Seki Takehara | May 21, 1986 | March 2, 1987 | 109 years 50 days | January 21, 1878 | |
Waka Shirahama | January 17, 1990 | June 16, 1992 | 114 years 85 days | March 23, 1878 | |
Tane Ikai | June 16, 1992 | July 12, 1995 | 116 years 175 days | January 18, 1879 | |
Sue Utagawa | July 12, 1995 | May 4, 1997 | 113 years 105 days | January 19, 1884 | |
Suekiku Miyanaga | May 4, 1997 | June 20, 1998 | 114 years 74 days | April 7, 1884 | |
Asa Takii | June 20, 1998 | July 31, 1998 | 114 years 94 days | April 28, 1884 | |
Tase Matsunaga | July 31, 1998 | November 18, 1998 | 114 years 191 days | May 11, 1884 | |
Yasu Akino | November 18, 1998 | February 12, 1999 | 113 years 348 days | March 1, 1885 | |
Kamato Hongo | February 12, 1999 | October 31, 2003 | 116 years 45 days | September 16, 1887 | |
Mitoyo Kawate | October 31, 2003 | November 13, 2003 | 114 years 169 days | 114 years 182 days | May 15, 1889 |
Ura Koyama | November 13, 2003 | April 5, 2005 | 114 years 218 days | August 30, 1890 | |
Yone Minagawa | April 5, 2005 | August 13, 2007 | 114 years 221 days | January 4, 1893 | |
Shitsu Nakano | August 13, 2007 | August 19, 2007 | 113 years 224 days | 113 years 230 days | January 1, 1894 |
Tsuneyo Toyonaga | August 19, 2007 | February 22, 2008 | 113 years 277 days | May 21, 1894 | |
Kaku Yamanaka | February 22, 2008 | April 5, 2008 | 113 years 73 days | 113 years 116 days | December 11, 1894 |
Kama Chinen | April 5, 2008 | May 10, 1895 |
Yasu Akino.
Kamato Hongo.
See MaximumHumanLifespan.html and/or OldestWoman.html.
Mitoyo Kawate.
See OldestWoman.html.
Ura Koyama.
Yone Minagawa.
See OldestWoman.html.
Shitsu Nakano.
Tsuneyo Toyonaga.
Kaku Yamanaka.