The Oldest Woman in the Netherlands

This table was derived from Gert Jan Kuiper.
Name From To Age Death Age Born
Christina Karnebeek-Backs October 7, 1959 110 years 5 days October 2, 1849
Hinderkien Smit-Meijering ? January 14, 1961 107 years 68 days November 7, 1853
Maria Hund-Smit January 14, 1961 January 31, 1961 106 years 109 days 106 years 126 days September 27, 1854
Kiet Portier-Tan January 31, 1961 April 21, 1963 107 years 343 days May 13, 1855
Marianna Kors-Dikker April 21, 1963 May 14, 1963 105 years 10 dys 105 years 33 days April 11, 1858
Johanna de Bree-Meijer May 14, 1963 August 11, 1965 107 years 87 days May 16, 1858
Johanna Pouwaart-Ratelband August 11, 1965 October 27, 1967 106 years 346 days November 15, 1860
Betje Comijs-Cicero? October 27, 1967 January 6, 1969 107 years 199 days June 21, 1861
Reinsjken Pruiksma-Bakker January 6, 1969 or October 27, 1967 February 26, 1970 108 years 250 days June 21, 1861
Elisabeth Weddige-Tedsen February 26, 1970? July 19, 1971 107 years 151 days February 18, 1864
Elisabeth van der Burg-Leusveld July 19, 1971 January 16, 1973 108 years 297 days
Johanna Leeuwenburg-Hordijk January 16, 1973 September 25, 1975 108 years 243 days Januay 25, 1867
Cornelia la Fors-van Geel September 25, 1975 January 9, 1978 109 years 27 days December 13, 1868
Gerarda Hurenkamp-Bosgoed January 9, 1978 May 25, 1980 110 years 141 days January 5, 1870
Wilhelmina Cammel May 25, 1980 January 24, 1981 110 years 16 days January 8, 1871
Petronella Ribbens-Verstallen January 24, 1981 July 22, 1983 110 years 170 days February 2, 1873
Frederika van Asselt-Benkemper July 22, 1983 December 27, 1984 110 years 41 days November 16, 1874
Margaretha Eijken December 27, 1984 May 1, 1986 110 years 170 days November 12, 1875
Christina van Druten-Hoogakker May 1, 1986 December 8, 1987 111 years 18 days November 20, 1876
Aagje Zuidland-de Vries December 8, 1987 December 18, 1987 108 years 348 days 108 years 358 days December 25, 1878
Geesje Kwakkel December 18, 1987 June 13, 1988 108 years 90 days March 15, 1880
Cornelia Labruyere June 13, 1988 November 6, 1988 108 years 80 days August 18, 1880
Hinderika Modderaar November 6, 1988 December 2, 1989 108 years 338 days December 29, 1880
Ymkje Hofstra-Booi December 2, 1989 December 11, 1989 108 years 65 days 108 years 74 days September 28, 1881
Trijnte Jansma-Bskma December 11, 1989 March 5, 1991 109 years 30 days February 3, 1882
Johanna Zandstra-Geizen March 5, 1991 September 16, 1993 111 years 9 days September 7, 1882
Ann Flower September 16, 1993 August 9, 1995 110 years 32 days July 8, 1885
Johanna van Dommelen-Hamer August 9, 1995 May 7, 1996 110 years 200 days October 20, 1885
Cornelia Hendrikse-Maas May 7, 1996 July 15, 1996 110 years 226 days December 2, 1885
Geertje Roelinga-de Groot July 15, 1996 August 14, 1997 110 years 46 days June 29, 1887
Catharina van Dam-Groeneveld August 14, 1997 February 16, 2001 113 years 88 days November 20, 1887
Hendrikje van Andel-Schipper February 16, 2001 August 30, 2005 <115 years 62 days <June 29, 1890
Alexandrine van Donkelaar-Vink August 30, 2005 May 19, 2006 111 years 108 days January 31, 1895
Grietje Jansen-Anker May 19, 2006 September 12, 1897

Notable early:

Elisabeth De Witte (November 1, 1822 - September 9, 1928) [106 years 312 days].

Gebke Hinrichs Tjaden (March 29, 1829 - May 13, 1935) [106 years 45 days].
Petronella Braams (December 8, 1841 - June 29, 1948) [106 years 204 days].

Christina Karnebeek-Backs.

See OldestWoman.html.

Christina van Druten-Hoogakker.

Hendrikje van Andel-Schipper.