The Oldest Woman in the United Kingdom
I originally had this table as the United Kingdom, but seeming as everyone was either from England or Scotland, I split this table and added the remaining people. If any of these people are the oldest person in the United Kingdom, their date of oldest is calculated from the United Kingdom title, not England or Scotland.
England.
| Name | From | To | Age | Death Age | Born |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellen Dart | October 8, 1963 | 108 years 341 days | |||
| Elizabeth Alice Kensley | October 8, 1963 | March 6, 1965 | 109 years 298 days | May 12, 1855 | |
| Hannah Smith | March 6, 1965 | January 10, 1966 | 110 years 3 days | January 7, 1856 | |
| Ada Rowe | January 10, 1966 | January 11, 1970 | 111 years 339 days | February 6, 1858 | |
| Alice Stevenson | January 11, 1970 | August 18, 1973 | 112 years 39 days | July 10, 1861 | |
| Elizabeth Watkins | August 18, 1973 | October 31, 1973 | 110 years 235 days | March 10, 1863 | |
| Rose Heeley | October 31, 1973 | December 24, 1975 | 111 years 121 days | August 25, 1864 | |
| Sarah Morgan | December 24, 1975 | February 12, 1978 | 111 years 20 days | January 23, 1867 | |
| Lillias Williams | February 12, 1978 | February 12, 1979 | 110 years 74 days | November 30, 1868 | |
| Florence Pannell | February 12, 1979 | October 20, 1980 | 111 years 299 days | December 26, 1868 | |
| Jeanetta Thomas | October 20, 1980 | January 5, 1982 | 112 years 34 days | December 2, 1869 | |
| Alice Brewster | January 5, 1982 | October 9, 1982 | 111 years 23 days | September 16, 1871 | |
| Sarah Ann Raw | October 9, 1982 | September 10, 1984 | 110 years 265 days | December 20, 1873 | |
| Matilda Elsbury | September 10, 1984 | April 30, 1985 | 110 years 214 days | September 28, 1874 | |
| Charlotte Hughes * | April 30, 1985 | August 1, 1987 | 107 | 110 years 0 days | August 1, 1877 |
| Mary Fewster | August 1, 1987 | August 1987 | 109 | - | February 6, 1878 |
| Charlotte Hughes * | August 1987 | March 17, 1993 | 110 | 115 years 228 days | August 1, 1877 |
| Daisy Adams | March 17, 1993 | December 8, 1993 | 113 years 161 days | June 30, 1880 | |
| Rebecca Hewison | December 8, 1993 | September 22, 1994 | 112 years 338 days | October 19, 1881 | |
| Lucy Askew | April 21, 1996 | December 9, 1997 | 114 years 92 days | September 8, 1883 | |
| Annie Jennings | December 9, 1997 | November 20, 1999 | 115 years 8 days | November 12, 1884 | |
| Eva Morris | November 20, 1999 | November 2, 2000 | 114 years 360 days | November 8, 1885 | |
| Amy Hulmes | November 2, 2000 | October 27, 2001 | 114 years 22 days | October 5, 1887 | |
| Nellie Bradley | October 27, 2001 | March 11, 2002 | 112 years 180 days | September 12, 1889 | |
| Gladys Hawley | March 11, 2002 | April 28, 2004 | 112 years 132 days | December 18, 1891 | |
| Constance Shepherd | April 28, 2004 | June 19, 2004 | 111 years 124 days | February 16, 1893 | |
| Emily Calvert | June 19, 2004 | January 13, 2005 | 111 years 136 days | August 30, 1893 | |
| Doris Prater | January 13, 2005 | January 21, 2005 | 111 years 87 days | October 26, 1893 | |
| Judy Ingamells | December 7, 2005 | March 1, 2006 | 112 years 48 days | January 12, 1894 | |
| Emmeline Brice | March 1, 2006 | July 26, 2006 | 111 years 139 days | March 9, 1895 | |
| Ada Mason | November 27, 2006 | February 9, 2007 | 111 years 138 days | September 24, 1895 | |
| Florrie Baldwin | February 9, 2007 | May 8, 2010 | 114 years 38 days | March 31, 1896 | |
| Eunice Bowman | May 8, 2010 | July 16, 2010 | 111 years 327 days | August 23, 1898 | |
| Elsie Steele | July 16, 2010 | January 6, 1899 |
On August 1, 1987, Charlotte Hughes flew on an airplane to the United States to celebrate her 110th birthday, leaving Mary Fewster to be the oldest person in England. I don't know how long Charlotte stayed in the United States, but we do know she celebrated her 111th birthday onwards in England. She also most likely didn't fly back the same day she arrived.
Non-England. Everyone except Anna Williams is from Scotland.
| Anna Eliza Williams (Wales) | October 9, 1982 | December 27, 1987 | 114 years 204 days | June 2, 1873 | |
| Kate Begbie | December 27, 1987 | September 5, 1988 | 111 years 240 days | January 9, 1877 | |
| Annie Scott | September 22, 1994 | April 21, 1996 | 113 years 37 days | March 15, 1883 | |
| Rita Donna | April 21, 1996 | January 17, 1999 | 110 years 6 days | January 11, 1889 | |
| Jane Redpath | January 17, 1999 | June 16, 2000 | 111 years 105 days | March 3, 1889 | |
| Lucy D'Abreu | April 28, 2004 | December 7, 2005 | 113 years 197 days | May 24, 1892 | |
| Annie Knight | July 26, 2006 | November 27, 2006 | 111 years 174 days | June 6, 1895 | |
| Alexina Calvert | July 26, 2006 | September 19, 2008 | 110 years 37 days | August 13, 1898 | |
| Louisa Shephard (Wales) | September 19, 2008 | January 19, 2010 | 111 years 127 days | September 14, 1898 | |
| Annie Turnbull (Scotland) | September 21, 1898 | ||||
Elizabeth Alice Kensley.
See OldestWoman.html.
Hannah Smith.
See OldestWoman.html
Ada Roe.
See OldestWoman.html
Rose Heeley.
Anna Eliza Williams.
See OldestWoman.html
Charlotte Hughes.
Lucy Askew.
Annie Jennings.
Eva Morris.
See OldestWoman.html.
Amy Hulmes.
Nellie Bradley.
Gladys Hawley.
Emmeline Brice.
Ada Mason.