The Oldest Woman in the United States

Does not include territories such as Puerto Rico.
Name From To Age Death Age Born
Narcissa Rickman Octobr 21, 1968 113 years 38 days September 13, 1855
Martha Brown October 21, 1968 August 5, 1969 111 years 161 days February 17, 1858
Emma Isbell August 5, 1969 December 12, 1969 110 years 48 days October 26, 1859
Kittie Harvey December 12, 1969 July 10, 1972 112 years 180 days January 12, 1860
Harriet Jordan July 10, 1972 May 19, 1973 111 years 98 days February 10, 162
Ettie Crist May 19, 1973 January 10, 1974 111 years 330 days February 14, 1862
Ginevra Donovan January 10, 1974 July 1, 1974 110 years 350 days July 16, 1863
Nellie Cline July 1, 1974 February 9, 1975 111 years 67 days December 4, 1863
Mary Bittlebrun February 9, 1975 August 6, 1976 112 years 140 days March 19, 1864
Alice Coles August 6, 1976 November 5, 1978 113 years 69 days Auust 28, 1865
Eliza Underwood November 5, 1978 January 27, 1981 114 years 318 days March 15, 1866
Judia Ward January 27, 1981 August 26, 1981 113 years 72 days August 26, 1981
Nellie Spencer August 26, 1981 November 13, 1982 113 years 81 days August 24, 1869
Emma Wilson November 13, 1982 October 12, 1983 113 years 153 days May 12, 1870
Augusta Holtz October 12, 1983 October 21, 1986 115 years 79 days August 3, 1871
Mary McKinney October 21, 1986 February 2, 1987 113 years 248 days May 30, 1873
Florence Knapp February 2, 1987 January 11, 1988 114 years 93 days October 10, 1873
Easter Wiggins January 11, 1988 July 7, 1990 116 years 36 days June 1, 1874
Delphia Welford July 7, 1990 November 14, 1992 117 years 66 days September 9, 1875
Margaret Skeete November 14, 1992 May 7, 1994 115 years 192 days October 27, 1878
Wilhelmina Kott May 7, 1994 September 6, 1994 114 years 183 days March 7, 1880
Sarah Knauss September 6, 1994 December 30, 1999 3-4 P.M. 119 years 97 days September 24, 1880
Ella Miller December 30, 1999 November 21, 2000 115 years 351 days December 6, 1884
Ella Gantt November 21, 2000 October 28, 2001 114 years 332 days November 30, 1886
Maud-Farris Luse October 28, 2001 March 18, 2002 115 years 25 days February 21, 1887
Grace Clawson March 18, 2002 May 28, 2002 114 years 192 days November 15, 1887
Adelina Domingues May 28, 2002 August 21, 2002 1:30 P.M. 114 years 183 days February 19, 1888
Sadie Caver August 21, 2002 November 21, 2003 115 years 234 days April 1, 1888
Charlotte Benkner November 21, 2003 May 14, 2004 114 years 180 days November 16, 1889
Emma Verona Johnston May 14, 2004 December 1, 2004 114 years 117 days August 6, 1890
Elizabeth Bolden December 1, 2004 December 11, 2006 116 years 118 days August 15, 1890
Emma Tillman December 11, 2006 January 28, 2007 10:10 P.M. 114 years 67 days November 22, 1892
Corinne Dixon Taylor January 28, 2007 February 14, 2007 113 years 318 days April 2, 1893
Edna Parker February 14, 2007 November 26, 2008 115 years 220 days April 20, 1893
Gertrude Baines November 26, 2008 September 11, 2009 114 years 234 days 115 years 158 days April 6, 1894
Mary Josephine Ray September 11, 2009 March 7, 2010 114 years 117 days 114 years 294 days May 17, 1895
Neva Morris March 7, 2010 April 6, 2010 114 years 246 days August 3, 1895
Eunice Sanborn April 6, 2010 January 31, 2011 114 years 195 days July 20, 1896
Besse Cooper January 31, 2011 December 4 2012 116 years 100 days August 26, 1896
Dina Manfredini December 4, 2012 December 17, 2012 115 years 244 days 115 years 257 days April 4, 1897
Gertrude Weaver December 17, 2012 April 6, 2015 116 years 276 days July 4, 1898
Jeralean Talley April 6, 2015 June 17, 2015 116 years 25 days May 23, 1899
Susannah Mushatt Jones June 17, 2015 May 12, 2016 113 years 311 days July 6, 1899
Goldie Michelson May 12, 2016 JUly 8, 2016 113 years 335 days August 8, 1902
Adele Dunlap July 8, 2016 February 5, 2017 114 years 55 days December 12, 1902
Delphine Gibson February 5, 2017 August 17, 1903

Notes.

Florence Knapp and Elena Slough both died at 114 years 93 days.

Sarah Knauss.

See MaximumHumanLifespan.html and/or OldestWoman.html.

Maude Farris-Luse.

See MaximumHumanLifespan.html.

Grace Clawson.

Adelina Domingues (born Portugal).

Charlotte Benkner.

See MaximumHumanLifespan.html.

Emma Verona Johnston.

See MaximumHumanLifespan.html.

Elizabeth Bolden.

See OldestWoman.html.

Emma Tillman.

See MaximumHumanLifespan.html and/or OldestWoman.html.

Mary Josephine Ray.